Sylvesterloppet GBG

Göteborg, SE

Race Results

Sylvesterloppet 2023

Sunday, 31 December 2023

Results are: Unofficial

Participants 1218
Finishers 1074
 
 
Placering totalt Namn Klubb Kön Placering herrar/damer Placering åldersgrupp Bruttotid Nettotid Senaste passage Passerat startlinjen
1 Linus Rosdahl (# 305) Hässelby SK M 1 1 / 450 00:29:47 00:29:47 Finish 12:00 PM
2 Martin Regborn (# 388) KFUM Örebro friidrott M 2 2 / 450 00:29:50 00:29:50 Finish 12:00 PM
3 Oscar Claesson (# 499) Ikhp Huskvarna M 3 3 / 450 00:30:01 00:30:00 Finish 12:00 PM
4 Arvid Örn (# 418) Hälle IF M 4 4 / 450 00:30:32 00:30:32 Finish 12:00 PM
5 Petter Svensson (# 387) Hälle IF M 5 5 / 450 00:30:40 00:30:40 Finish 12:00 PM
6 Linus Agervig Kristiansson (# 380) Hälle IF M 6 6 / 450 00:31:03 00:31:02 Finish 12:00 PM
7 Otto Kingstedt (# 3) Hässelby SK M 7 7 / 450 00:31:11 00:31:10 Finish 12:00 PM
8 Olle Meijer (# 442) Hälle IF M 8 8 / 450 00:31:31 00:31:30 Finish 12:00 PM
9 Louison Tourtelier (# 139) Örgryte IS Friidrott M 9 9 / 450 00:31:32 00:31:32 Finish 12:00 PM
10 Emil Øbro (# 472) Sävedalens AIK M 10 10 / 450 00:31:33 00:31:33 Finish 12:00 PM
11 Gustav Runefors (# 365) Växjö OK M 11 11 / 450 00:31:43 00:31:43 Finish 12:00 PM
12 Elias Björnson (# 471) LK Spring Åmål M 12 12 / 450 00:32:02 00:32:02 Finish 12:00 PM
13 Filip Ossiansson (# 105) IFK Göteborg Orientering M 13 13 / 450 00:32:17 00:32:17 Finish 12:00 PM
14 Zlatko Matic (# 98) IFK Halmstad M 14 14 / 450 00:32:19 00:32:19 Finish 12:00 PM
15 Niklas Wiberg (# 357) Hälle IF M 15 15 / 450 00:32:21 00:32:21 Finish 12:00 PM
16 Gabriel Claesson (# 502) Ikhp Huskvarna M 16 16 / 450 00:32:32 00:32:32 Finish 12:00 PM
17 Ali Al Janabi (# 279) Ullevi FK M 17 17 / 450 00:32:51 00:32:50 Finish 12:00 PM
18 Johan Strand (# 115) Göteborg-Majorna OK M 18 18 / 450 00:32:52 00:32:52 Finish 12:00 PM
19 Benjamin Claesson (# 500) Ikhp Huskvarna M 19 19 / 450 00:33:07 00:33:07 Finish 12:00 PM
20 Björn Hammar (# 439) Sävedalens AIK M 20 20 / 450 00:33:20 00:33:20 Finish 12:00 PM
21 Chris Gray (# 48) Örgryte IS Friidrott M 21 21 / 450 00:33:26 00:33:26 Finish 12:00 PM
22 Fredrik Überbacher (# 141) Triathlon Väst M 22 22 / 450 00:33:29 00:33:29 Finish 12:00 PM
23 Erik Karlsson (# 460) CK Master M 23 23 / 450 00:33:32 00:33:32 Finish 12:00 PM
24 Oliver Thorsson (# 189) Hälle IF M 24 24 / 450 00:33:45 00:33:45 Finish 12:00 PM
25 Mikael Nordmark (# 182) Sävedalens AIK M 25 25 / 450 00:33:55 00:33:55 Finish 12:00 PM
    Page:     Next >   Last >>




Trust Guard Security Scanned